
Hindistan. T20
Gladiators of Dehradun
128 : 118/8 (19.0)
Dehradun Knights
1 - 3 | |
2 - 12 | |
3 - 38 | |
4 - 38 | |
5 - 38 | |
6 - 83 | |
7 - 110 | |
8 - 118 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 118 |
4 səhvli getmələr 118/8 | 19 |
5 səhvli getmələr 114/7 | 18 |
12 səhvli getmələr 109/6 | 17 |
12 səhvli getmələr 97/6 | 16 |
7 səhvli getmələr 85/6 | 15 |
5 səhvli getmələr 78/5 | 14 |
8 səhvli getmələr 73/5 | 13 |
10 səhvli getmələr 65/5 | 12 |
6 səhvli getmələr 55/5 | 11 |
10 səhvli getmələr 49/5 | 10 |
8 səhvli getmələr 39/5 | 9 |
9 səhvli getmələr 31/3 | 8 |
6 səhvli getmələr 22/3 | 7 |
3 səhvli getmələr 16/3 | 6 |
8 səhvli getmələr 13/2 | 5 |
1 səhvli getmələr 5/1 | 4 |
1 səhvli getmələr 4/1 | 3 |
2 səhvli getmələr 3/1 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
Gladiators of Dehradun - Dehradun Knights - 25.10.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Live
Useful Links